Navigate Up
Sign In
Home
TNPA > Commercial and Marketing > Port Statistics
 
​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​P​​ort Statistics

Transnet National Ports Authority Cargo statistics are based on actual cargo dues invoiced.

PLEASE NOTE :

The Transnet National Ports Authority does not accept responsibility for inconsistencies and interpretations.
 

PERIOD TOTAL CARGO TEUs VESSELS ARRIVALS
Calendar Year 2024 211 228 740    4 303 758     9201​
                     December 2024         18 882 723             320 815                  727​
November 2024 19 125 941        348 104      789​
                         October 2024         15 908 192             309 948                  683​
September 2024 19 276 054          438 782      825​
                         August 2024         16 825 993             381 626                  689​
July 2024 16 506 637          329 418       745​
                         June 2024         18 430 412             392 616                  810​
May 2024 17 564 635          374 397        842​
                       April 2024         15 624 849             292 595                  752​
March  2024 17 673 934​          389 911        852
                      February 2024          18 203 714             398 981                  789​
 January  2024 16 834 436​           326 671             583
                     Calendar Year 2023         210 697 413             4 113 821​                  8965​
 December 2023 18 729 864 330 380 728​
                     November 2023          17 328 091           352 903                   752​
October 2023 16 687361 295 390 502​
                     September 2023          16 934 287​           357 076                   792​
August 2023 18 484 550 398 917​ 751​
July 2023 18 556 820 371 041​ 678​
                        June 2023          19 779 677            376 654                   734​
May 2023 16 723 963 351 381 783​
April 2023 16 181 145 311 747​ 776​
March 2023 15 985 117 373 482 833​
February 2023 18 629 680 293 589 799​
January 2023 16 676 853 301 272 759​
Jan to Dec (Cal Year) 2022 210 756 418 4244 510 8777​
December 2022 16 534 980​ 327 577 671
November 2022 15 976 021 363 298 713​​​
October 2022 15 247 957 187 740 633​
September 2022 19 764 551 455 126 717​
August 2022 14 635 715 397 395 733​
July 2022 21 918 303 370 613 773​
June 2022 21 178 418 410 928 738​
May 2022 14 559 526 311 893​ 767
April 2022 15 346 613 314 493 846
March 2022 18 022 227 358 331​ 700
January 2022 18 033 338 343 253​ 631
February 2022 19 508 596 384 269 753
January 2022 18 033 338 343 253​ 631
Calendar Year 2021 217 522 723 4382 246 8453​
December 2021 17 792 169 326 297 644
November 2021 20 633 570 357 632 702
October 2021 15 557 935 329 822 646
September 2021 19 775 664 415 310 685
August 2021 19 909 199 330 109 652
July 2021 13 889 300 403 268 623
June 2021 19 993 884 394 041 768
May 2021 16 171 111 388 990 714
April 2021 18 446 925 407 411 873
March 2021 20 477 282 358 508 715
February 2021 18 888 118 372 630 711
January 2021 16 178 338​ 295 383 635
Calendar Year  2020 222 920 087 4075 618 9012
December 2020 19 163 626 353 488 676
November  2020 19 678 924 378 057 794
October 2020 19 968 477 325 711 746
September  2020 22 396 003 370 875 819
August  2020 18 274 829 354 015 810
July  2020 17 992 966 314 293 730
June  2020 18 364 891 342 280 765
May  2020 16 119 596 296 103 680
April  2020 12 675 184 271 807 580
March  2020 18 654 524 326 619 745
February  2020 19 487 196 394 719 853
January  2020 19 647 102 347 651 814
December  2019 18 921 351 331914 786
November  2019 21 668 899 369 775 828
October  2019 18 832 689 387 616 839
September  2019 18 072 797 403 695 804
August 2019 18 637 308 447 072 835
July  2019 17 152 014 386 813 750
June  2019 18 318 873 389 779 785
May  2019 21 559 954 368 223 777
April  2019 18 236 946 384 248 1086
Calendar Year 2018 700 671 4 883 329 9202
March  2019 18 711 070 349 024 728
February 2019 19 658 406 361 486 875
January  2019 22 891 232 348 642 786
December 2018 16 869 753 325 592 1071
November  2018 20 581 335 383 507 889
October 2018 17 416 064 398 739 810
September  2018 18 854 046 438 088 805
August 2018 19 172 710 437 142 696
July  2018 17 305 631 432 044 715
June 2018 19 518 370 395 023 700
May  2018 18 960 972 401 703 674
April 2018 16 750 393 411 010 731
March 2018 16 655 628 398 751 658​
February  2018 15 260 276 462 330 740
January 2018 30 449 936 399 400 712
Calendar Year 2016 224 260 252 4 355 320 11199
         
         
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​