Navigate Up
Sign In
Home
TNPA > Our Ports > Durban > Berths

Durban: Berth

PLEASE NOTE:

The Maximum Permissible Drafts as indicated in the table above, serves as a guide for the planning of vessels. The maximum permissible draft is determined by reducing the minimum available water depth on a recent sounding by 0,60m.  Please contact the Port of Durban for the latest draft limits.
 
 
Pier No.1
Wharf Length (m) Design Depth CD Max Avail Depth Max Depth Draught
Harbour craft quay 103 -6.1 5,1 4,8
Berth100 276 -9.1 9,1 8,8
Berth101 229 -12.8 12,4 12,1
Berth102 213 -12.8 11,0 10,7
Berth103 235 -12.8 12,3 12,0
Berth104 351 -12.8 12,2 11,9
Berth105 235 -12.8 11,7 11,4
Berth106 213 -12.8 12,0 11,7
Berth107 238 -12.8 112,2 11,9
 
 
Island View
Berth

MAX.PERM 

DRAFT 

BERTH MAX PERM DRAFT Max Depth Draught
A 230 12,8
B 175 -10.6 10,3
C 165 -12.8 11,1
D 175 -10.6 9,7
E 175 -10.9 10,9
F 175 -10.6 9,2
G 230 -12.8 12,2
M 230 -12.8 12,3
N 245 -12.8 12,5
​O
​P
​Q
​Maydon Wharf1
 
 
Point and T-Jetty Point and T-Jetty
Wharf Length (m) Design Depth CD Max Avail Depth Max Depth Draught
Tug Jetty 183 -9,1 9,1 8,8
A extension 62 -11,7 11,5 11,2
A berth 288 -11.7 11,5 11,2
B berth 329 -10.5 9,9 9,6
C berth 213 -9.1 9,1 8,8
D/E berth 275 -8.2 7,9 7,6
F berth 345 -7.0 6,4 6,1
G berth 346 -7.0 7,0 6,7
L berth 05 -10.9 10,9 10,6
M berth 305 -12.2 11,4 11,1
N berth 262 -12.2 11,6 11,3
O berth 310 -12.2 11,9 11,6
P berth 310 -10.9 10,9 10,6
Q berth 183 -10.9 10,4 10,1
R berth 183 -10.9 10,9 10,6
 
 
Cross Berth
Wharf Length (m) Design Depth CD Max Avail Depth Max Depth Draught
Berth108 273 -12.8 12,1 11.8
Berth109 272 -12.8 12,4 12,1
 
 
Pier No.2
Wharf Length (m) Design Depth CD Max Avail Depth Max Depth Draught
Berth200 236 -12.8 12,0 11,7
Berth201 216 -12.8 12,2 11,9
Berth202 216 -12.8 12,6 12,3
Berth203 305 -12.8 12,5 12,2
Berth204 305 -12.8 11,4 11,1
Berth205 305 -12.8 11,7 11,4
 
 
 Bluff
Wharf Length (m) Design Depth CD Max Avail Depth Max Depth Draught
Berth1 148 -9.1 8,9 8,6
Berth2 177 -10.3 9,3 9,0
Berth3 180 -9.1 9,1 8,8
Berth4 238 -10.6 10,3 10,0
 
 
Bayhead
Wharf Length (m) Design Depth CD Max Avail Depth Max Depth Draught
Graving dock 79 -11.3 10,8 10,5
Repairquay (24) 155 -6.1 6,1 5,8
Dept. repair jetty 300 -6.1 5,1 4,8
Ship repair jetty 413 -8.5 7,0 6,7
Fish wharf Bay hd 152 -4.8 2,7 2,4
 
 
Maydon Wharf
Wharf Length (m) Design Depth CD Max Avail Depth Max Depth Draught
Fish wharf and jetty 441 -6.1 4,0 3,7
Berth 1 152 -9.9 9,4 9,1
Berth 2 153 -9.9 9,9 9,6
Berth 3 152 -9.9 9,0 8,7
Berth 4 153 -9.9 9,4 9,1
Berth 5 200 -9.9 9,9 9,6
Berth 6 154 -9.9 9,9 9,6
Berth 7 244 -9.9 9,5 9,2
Berth 8 172 -10.4 9,5 9,2
Berth 9 180 -9.9 9,9 9,6
Berth 10 226 -9.9 8,6 8,3
Berth 11 190 -10.6 10,2 9,9
Berth 12 275 -6.1 5,4 5,1
Berth 13 172 -9.9 9,9 9,6
Berth 14 173 -9.9 9,9 9,6
Berth 15 213 -9.9 9,9 9,6